# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | MARIA DEL CARMEN PORTERO LEAL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | LFB | ROSA DEL CARMEN DÍAZ CONDE | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | CB | GEMA YÁÑEZ FERNÁNDEZ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | CB | EMMA CALATRAVA GARCÍA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | CB | MARIA JESUS GARCIA JIMENEZ | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | RWF | INMACULADA GARRIDO MARTÍNEZ | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | CF | MARIA LAURA RODRIGUEZ PEREZ | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | LWF | ANA MARIA MENDOZA PORRAS | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | CM | ROCIO LOPEZ MARTÍN | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | CB | VANESA SALINAS MUÑOZ | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | CM | ELENA PÉREZ MARTÍN | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | GK | IRENE OTAMENDI URROZ | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | RWF | CHIARA GIANI | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | CB | AMPARO MONTESINOS ARTERO | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | CM | VICTORIA WU PÉREZ | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | RFB | NAYARA VARGAS JIMÉNEZ | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | CM | MARÍA RUIZ HERRERO | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | CM | THALÍA BRACHO RODRÍGUEZ | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | CF | ANDREA IBAÑEZ CARRASCO | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 1 | ||||
![]() U. ALMERÍA |
suspendido
N/D
|
UCAM![]() |
||
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 2 | ||||
![]() U. PAÍS VASCO |
-1
5
|
U. ALMERÍA![]() |
||
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 3 | ||||
![]() U. ALMERÍA |
-2
2
|
U. VALENCIA![]() |