# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | XÈNIA BACHS BAQUÈS | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | RWF | CARLOTA BENET JANÉ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | CB | MARIA ARANDA SALIDO | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | CF | PAULA BOHIGAS MONTORI | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | AM | LAURA BLANCO BENAVENTE | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | CF | CLARA MARTÍNEZ TABLERO | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | CM | MARTA BOSCH GARCÍA | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | CM | CLARA SANZ CARRANZA | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | LFB | MIREIA ESTRADA FONT | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | CB | CARLA PANISELLO ARANDA | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | CB | JÚLIA LLANET PUJOLAR | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | RWF | LÍVIA MARTÍNEZ CANAL | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | AM | GINA MILÀ CASTELLÀ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | CM | MARTA VILAR RABANAL | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | CM | ARIADNA RUBIO CARRILLO | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | RFB | MIREIA ANDRÉS RIVERA | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | LWF | CORAL MARTÍNEZ TABLERO | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | CB | ESTELA DELGADO MARQUEZ | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 1 | ||||
![]() U. GRANADA |
-0
2
|
U. BARCELONA![]() |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 2 | ||||
![]() U. BARCELONA |
-1
0
|
U. POLITÉCNICA DE MADRID![]() |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 3 | ||||
![]() U. VIGO |
-7
1
|
U. BARCELONA![]() |