# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ALVARO IZCUE ORISOAIN | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | RFB | MIGUEL FERNANDEZ MOLINA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | RWF | IGNACIO AMO SANCHEZ | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | CB | JOSE SANCHEZ ARENAS | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | CB | EMILIO SALINAS VILLEGAS | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | CB | MATEO MONTENEGRO FIDALGO | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | CM | DANIEL YELAMO GARCIA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | CM | JUAN HERNANDEZ PINILLA | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | CF | IGNACIO JIMENEZ DE CISNEROS GONZALEZ | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 |
10 | LWF | PABLO LOPEZ CARRILLO | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
12 | LFB | CAYETANO ORTIZ ACEDO | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | CF | TIAGO MONTENEGRO FIDALGO | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | GK | JUAN PABLO ALBUERA CAZORLA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | CM | JOSE MARTIN MENSUA | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | RFB | JOSE CARLOS MALAGON LEÑA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | CM | ANTONIO ANGEL LOPEZ MACHUCA | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | CF | JUAN MOLERO CAMPAÑA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | RWF | ANTONIO JOSE DURAN PARRAS | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | CB | ADRIAN ARROYO PEREZ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | LFB | CARLOS TORRES HUELVA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | RWF | JUAN FRANCISCO GIL DELGADO | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | CM | RAFAEL ANGEL GIMENEZ FERNANDEZ | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | AM | RAFAEL SOJO GARCIA | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 1 | ||||
![]() U. ZARAGOZA |
-0
2
|
U. CÓRDOBA![]() |
||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 2 | ||||
![]() U. CÓRDOBA |
-3
1
|
U. JAUME I![]() |
||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 3 | ||||
![]() U. LLEIDA |
-3
3
|
U. CÓRDOBA![]() |