# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ADRIÁN MIRALLES ORDUÑA | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | CM | SERGIO ALONSO CLAVER | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | LFB | JUAN PÉREZ GARCÍA | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | CB | RAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | CB | DANIEL SOLBES ALLOZA | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | CM | ISAAC ROYO SIERRA | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | CF | JORGE LAHUERTA TUDANCA | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 |
8 | CM | DAVID CASADO VIDAL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | CF | ELOY LAGOS DE LOS REYES | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | RWF | DAVID MARTÍNEZ RUBIO | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 |
11 | LFB | MARIO CHORÉN CAMPILLO | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | CF | DANIEL SALAS GONZALVO | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | GK | JULEN GARCÍA QUEL | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | RFB | JORGE COFRADES ESCARTÍN | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 |
16 | CB | GUILLERMO CORTÉS MOYANO | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | LWF | ALBERTO GRACIA RODRÍGUEZ | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | CM | ADRIÁN MARCO HERNÁNDEZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CM | FRANCISCO JAVIER MATEO VILLALTA | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | AM | ARTURO PERALTA CASÁIS | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | LWF | PABLO PUENTE VILLACAMPA | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 |
23 | GK | YZAN ACÍN CASAS | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Riglos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 1 | ||||
![]() U. ZARAGOZA |
-0
2
|
U. CÓRDOBA![]() |
||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 2 | ||||
![]() U. LLEIDA |
-1
0
|
U. ZARAGOZA![]() |
||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 3 | ||||
![]() U. ZARAGOZA |
-0
3
|
U. JAUME I![]() |
||
Fase Final - Semifinal | ||||
![]() U. ZARAGOZA |
-0
1
|
U. GIRONA![]() |
||
Fase Final - Final | ||||
![]() U. GRANADA |
-2
3
|
U. ZARAGOZA![]() |