# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | NICOLÁS DE SANFÉLIX ROMERO | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | RFB | ÁLVARO TRONCHO BELTRÁN | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | CF | RAÚL CALVO BARRIONUEVO | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | CB | IVÁN CASANOVA CASALTA | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | CM | JAIME ABENGOZAR GALLEGO | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | CF | JORGE LÓPEZ MÍNGUEZ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | CF | JOSÉ CLEMENTE BARREDA | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | CM | ABEL PLANCHADELL FONT | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | AM | ANGEL DANIEL QUILLIS EYEGUE | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | GK | ADRIÁN TORRES MARTÍN | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | CM | JAVIER VENTURA BERMEJO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LFB | MARK BLASCO VALIENTE | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
16 | CM | JOAN MAYOL AUNIÓN | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | RWF | ALEJANDRO RUBIO FLOR | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18 | LWF | DAVID ZARAGOZA SEGURA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | RWF | DANIEL PLANCHADELL TAMARIT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CB | DAVID ISIERTE BAGÁN | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | AM | JOSE VICENTE GIMENO BUJARDÓN | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | CF | MARC PITARCH BAYOT | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | CB | ROGER SALVADOR BARRERA | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | CM | JULIO ALEIXANDRE PENELAS | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | LWF | ÍKER GÓMEZ EGAÑA | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
32 | GK | MARTÍN SERRANO FERNÁNDEZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 1 | ||||
![]() U. JAUME I |
-1
2
|
U. LLEIDA![]() |
||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 2 | ||||
![]() U. CÓRDOBA |
-3
1
|
U. JAUME I![]() |
||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 3 | ||||
![]() U. ZARAGOZA |
-0
3
|
U. JAUME I![]() |