# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | MARTIN CLAUZEL | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | RFB | GUILLERMO NEBREDA | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | LFB | JON GOROSTIZAGA | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | CB | DAVID RASILLO FUENTES | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | CB | IÑIGO BURUTATAN | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | CM | ALEJANDRO GARCÍA | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | CF | PABLO GONZÁLEZ RODRIGAÑEZ | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | CM | JOSE ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | CF | ALEJANDRO BLECUA | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | RWF | GONZALO DE LA FUENTE | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | GK | FERNANDO MORENO | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | CM | ERIC FERNANDEZ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | CM | MIGUEL ADIEGO SALINAS | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | CM | PACO SABLE | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | LWF | ADRIÁN MARTÍNEZ CABAÑAS | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 |
20 | CM | JAIME BALSERA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | LWF | AMADOR TORTOSA POTOUS | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | CB | RYAN DEBIT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | LFB | MANUEL CHACÓN LOZANO | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | RWF | SANTIAGO LOPEZ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 1 | ||||
![]() U. ALICANTE |
-0
3
|
U. ALFONSO X EL SABIO![]() |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 2 | ||||
![]() U. ALFONSO X EL SABIO |
-2
1
|
U. GRANADA![]() |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 3 | ||||
![]() U. ALFONSO X EL SABIO |
-7
1
|
U. GIRONA![]() |