| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ANTONIO MANUEL GUTIERREZ | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | RFB | FRANCISCO HUERTAS | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LFB | SERGIO DELGADO | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | RWF | DARIO GUERRERO | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | CM | JUAN MARTIN DE HARO | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | CM | CARLOS LEAL ROMERO | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | LWF | MIGUEL ANGEL FUNES FERNNADEZ | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | CM | JOSE ANTONIO CRIADO | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CF | ANTONIO IGLESIAS HIDALGO | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | AM | JORGE MARINETTO MORENO | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | CB | JAVIER MOLINA | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RFB | HUMBERTO GONZALEZ | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GK | FRANCISCO FERNANDO CABALLERO | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AM | MARIO TORRES | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | LFB | RAFAEL ORTIZ CARDENAS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CM | PABLO MERINO | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | LFB | HUGO POYATOS ESPAÑA | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RWF | ENRIQUE HARO | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CM | ANTONIO MIGUEL GOMEZ | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | CM | JOSE MANUEL COBOS RUEDA | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | CF | PEDRO MORENILLA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GK | FIDEL CASTILLO ALARCON | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fase Grupos - Grupo B - Jornada 1 | ||||
U. GRANADA |
4-0
|
U. GIRONA
|
||
| Fase Grupos - Grupo B - Jornada 2 | ||||
U. ALFONSO X EL SABIO |
1-2
|
U. GRANADA
|
||
| Fase Grupos - Grupo B - Jornada 3 | ||||
U. GRANADA |
1-2
|
U. ALICANTE
|
||
| Fase Final - Semifinal | ||||
UCAM |
(1)2-2(2)
|
U. GRANADA
|
||
| Fase Final - Final | ||||
U. GRANADA |
3-2
|
U. ZARAGOZA
|
||