# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ALEJANDRO PÉREZ HUERTAS | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | LFB | ÓSCAR NAVARRO VALERO | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | LFB | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ CARRATALÁ | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | LFB | CARLOS FERRANDO PÉREZ | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | CM | ADRIÁN GARCÍA ORTUÑO | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | LWF | AYOUB RMIKI LAKHDAR | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | CF | ALEJANDRO ALEO RAMÓN | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | LWF | JOSÉ TOMÁS LÓPEZ BONMATÍ | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | CF | PABLO TORRES VEGARA | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | AM | NÉSTOR SALINAS PEIRÓ | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | RWF | CARLES CAMBRONERO FONT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | CB | ROBERTO JAVALOYES VÁZQUEZ | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | GK | SERGIO PÉREZ LOSA | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | CM | ALFREDO GARCÍA GARCÍA | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | CB | ÁLVARO QUILES ESTEBAN | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | CB | ÁNGEL CONDES LÓPEZ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | CF | ÁNGEL PÉREZ ARAUJO | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 |
18 | CM | ELOY JAVALOYES VÁZQUEZ | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | LWF | IVÁN GIMÉNEZ SOLER | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | AM | ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
21 | AM | IGNACIO VERDÚ ACEDO | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | RWF | FRANCISCO JAVIER AYALA YAGÜE | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
23 | GK | DANIEL YLLANA ALBARRACÍN | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 1 | ||||
![]() U. ALICANTE |
-0
3
|
U. ALFONSO X EL SABIO![]() |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 2 | ||||
![]() U. GIRONA |
-3
5
|
U. ALICANTE![]() |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 3 | ||||
![]() U. GRANADA |
-2
1
|
U. ALICANTE![]() |