# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | IKER VELEZ ROBLEDO | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | CB | DANIEL CUEVAS ORTIZ | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | CM | MARCOS VELAR FERNÁNDEZ | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | RFB | JOSE HUSILLOS RUIZ | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | RWF | LIAN DE LA FUENTE DIEGO | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | RFB | AITOR ABAD MONCADA | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | AM | MARTÍN DE LAS CUEVAS TERÁN | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | CM | ADRIÁN CAGIGAL ACEBO | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | CF | SERGIO PEREDO CANALES | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | CM | DIEGO OCEJO GÓMEZ | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | GK | DANIEL FERNÁNDEZ ARAGONCILLO | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | CM | ADRIÁN ARENAL MADRAZO | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | CB | EDUARDO CARUTA | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | LWF | ÁLVARO FERNÁNDEZ PULGAR | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | CB | JUAN GANZO BERZOSA | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | LFB | SERGIO PÉREZ PÉREZ | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | CF | RUBÉN RUIZ HERRERÍA | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | CB | ADRIÁN SUBISAGA ECHEVARRÍA | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 1 | ||||
![]() U. CANTABRIA |
-0
0
|
U. DEUSTO![]() |
||
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 2 | ||||
![]() UCAM |
-1
2
|
U. CANTABRIA![]() |
||
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 3 | ||||
![]() U. POLITÉCNICA DE MADRID |
-3
1
|
U. CANTABRIA![]() |