# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | AARON CASTRO MARTIN | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | CM | ALBERTO ORTIZ IBAÑEZ | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | CB | DANIEL ALOCEN PINILLOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CM | PAU MAYOL ROCA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | LWF | SERGIO NAVAS HERRANZ | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | CM | XAVI RIERA COLL | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | CF | ELIAS GOMEZ JIMENEZ | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | RFB | JAIME ESCUDERO MARTIN | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | GK | MIGUEL ANGEL ROMERA PEJIC | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | CF | PABLO RAMOS CASTRO | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | CM | OSCAR PASTOR BAUDET | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | RWF | EDGAR BADIA LOPEZ | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | RFB | ANGEL PEINADO SÁNCHEZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CB | JUAN DIAZ DE BURGOS GOMEZ | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | CM | ANGEL GOMEZ ORTIZ | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | LFB | ALBERTO LUIS NAVARRO MELGAR | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | GK | ADRIAN RAMOS OLIVE | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | LFB | DIEGO DEL POZO NIETO | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | CB | GUILLERMO COLMENAREJO ROMERA | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | CB | RODRIGO FERNANDEZ-BOFILL ILLANA | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | CF | JAVIER BENNASAR RIVAS | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | CF | ALVARO FERNANDEZ MARINAS | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 1 | ||||
![]() U. POLITÉCNICA DE MADRID |
-2
1
|
UCAM![]() |
||
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 2 | ||||
![]() U. DEUSTO |
-2
4
|
U. POLITÉCNICA DE MADRID![]() |
||
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 3 | ||||
![]() U. POLITÉCNICA DE MADRID |
-3
1
|
U. CANTABRIA![]() |