# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | JAVIER CASES MORENO | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | RFB | DAVID MANUEL MARTIN MALDONADO | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | CB | ANDRÉS GARCÍA FERNÁNDEZ | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | CB | ANGEL ANDUGAR GARCÍA | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | CB | IGNACIO MARTINEZ BAÑOS | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | CM | FRANCISCO JOSE MATALLANA MARTINEZ | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | AM | JOSE MANUEL PEDROSA FERNANDEZ | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8 | CM | ALVARO MARTINEZ NICOLAS | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | CF | FRANCISCO MARTINEZ GOMEZ | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 |
10 | CF | MIGUEL ÁNGEL BALLESTA FERNÁNDEZ | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | LFB | ALBERTO ROBLES RULL | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | CB | SERGIO GUTIÉRREZ MATA | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | GK | GABRIEL MARTINEZ RUIZ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | CM | CARMELO SANCHEZ ALCARAZ | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | LFB | MARCOS PÉREZ SEVILA | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | CB | VICENTE VIDAL MARTÍNEZ | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | RWF | ÓSCAR ZORRILLA JIMÉNEZ | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
18 | CM | IKER IVORRA REBELLES, REBELLES | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | CF | ALEJANDRO BELMONTE TORRES | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 |
20 | RWF | ALEJANDRO DOMINGO OCETE | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 |
21 | CM | IKER ABELLÁN RODRÍGUEZ | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | RFB | CHRISTIAN CEDRIC KONTCHOU NGANMINI | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | RFB | ANTONIO MANUEL MERCHÁN GARCÍA | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 1 | ||||
![]() U. POLITÉCNICA DE MADRID |
-2
1
|
UCAM![]() |
||
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 2 | ||||
![]() UCAM |
-1
2
|
U. CANTABRIA![]() |
||
Fase Grupos - Grupo C - Jornada 3 | ||||
![]() U. DEUSTO |
-1
0
|
UCAM![]() |
||
Fase Final - Semifinal | ||||
![]() UCAM |
(1)2-2(2)
|
U. GRANADA![]() |
||
Fase Final - Final de consolación | ||||
![]() UCAM |
-1
4
|
U. GIRONA![]() |